
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 210999.1
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | 文件號 | 10103080/160919/0057430 |
| 進(jìn)口商 | AO "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ТОПАЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5038002790 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ПУШКИНО, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.46, | ||
| 供應(yīng)商 | GUALA CLOSURES DGS POLAND S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 87-800, , WLOCLAWEK AL., KAZIMIERZA WIELKIEGO, 6, | ||
| 制造商 | GUALA CLOSURES DGS POLAND S.A. | ||
| 通知人 | AO "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ТОПАЗ" | ||
| 通知人地址 | 141200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ПУШКИНО, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.46, | ||
| 原產(chǎn)國 | poland | 裝貨國 | Poland |
| 商品編碼 | 8309901000 | ||
| 商品描述 | КРЫШКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, ПЕРФОРАЦИЕЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО П/Э, ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ КОЛПАКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 'ТАЛКА', РАЗМЕР 28.4Х譯 | ||
| 商品品牌 | GUALA CLOSURES | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4176 | 毛重 | 4672 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 39686.37 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.5034 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
210999.1總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 7208519800 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 7209279009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 7208529900 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 7209269000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 7208539000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 7209250000 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)